Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Temperature Range | -25 Degree C |
| Usage/Application | Food Transport |
| Brand | Freezing Cold Industry |
| Number of Wheels | 4 Wheeler |
| Gross Vehicle Weight | 2.5 Tons |
| Truck Type | Refrigerated Containers |
| Container Length | 10' |
| Fuel Type | Diesel |
| Body Type | Refrigerated Van Body |
We are engaged in offering best quality 8HP Insulated Refrigerated Truck Container to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Temperature Range | -25 Degree C |
| Usage/Application | Used To Transport Temperature-sensitive Goods Like Produce, Meat, Dairy, And Pharmaceuticals |
| Number of Wheels | 4 Wheeler |
| Truck Type | Refrigerated Vans |
| Engine Power | 80 hp |
| Fuel Type | Diesel |
| Refrigerant | R404a |
| Payload | 10 Ton |
| Material | Galvanised Steel |
| Cooling Unit | Engine Powered |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Container Length | 20 feet |
| Material | Mild Steel |
| Container Type | Reefer Container |
| Surface Treatment | Paint Coated |
| Certification | DNV 2.7 1 |
| Panel Thickness | 100 mm |
| Capacity | 20 ton |
| Storage Capacity(T) | 10 ton |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Temperature Range | -25 Degree C |
| Number of Wheels | 4 Wheeler |
| Usage/Application | Food Transport |
| Engine Power | 80 hp |
| Emission Compliances | BS4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Refrigerant | R404a |
| Cooling Unit | Engine Powered |